Obuvnické plsti
Vlněné nebo polovlněné plsti. Vyrábějí se tuhé, polotuhé nebo měkké, přírodní nebo barevné (některé typy v provedení uni a melír). Používají se v obuvnickém průmyslu na šití plstěných bot a zateplovacích vložek do gumových bot, k výrobě svršků a stélek domácí obuvi, k výrobě speciálních pracovních bot, holínek a různých galanterií, k sedlářským a technickým účelům.
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 1 000 | 560 | 0,28 | 180 | 30 | 30 | 80% vlna 20% viskóza |
max. 17% | uni |
| 3 | 1 510 | 840 | 45 | ||||||
| 4 | 2 010 | 1 120 | 60 | ||||||
| 5 | 2 520 | 1 400 | 20 | 50 | |||||
] (zvětšit »)
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 1 060 | 560 | 0,28 | 180 | 30 | 32 | 80% vlna 20% viskóza |
max. 17% | přírodní pestrá |
| 3 | 1 600 | 840 | 47 | ||||||
| 4 | 2 130 | 1 120 | 63 | ||||||
| 5 | 2 660 | 1 400 | 20 | 53 | |||||
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 950 | 500 | 0,25 | 190 | 25 | 24 | 80% vlna 20% viskóza |
max. 17% | přírodní |
| 3 | 1 420 | 750 | 35 | ||||||
| 4 | 1 900 | 1 000 | 47 | ||||||
| 5 | 2 370 | 1 250 | 12 | 28 | |||||
| 6 | 2 850 | 1 500 | 34 | ||||||
| 8 | 3 800 | 2 000 | 45 | ||||||
| 10 | 4 750 | 2 500 | 57 | ||||||
| 12 | 5 700 | 3 000 | 6 | 34 | |||||
| 15 | 7 120 | 3 750 | 43 | ||||||
| 20 | 9 500 | 5 000 | 57 | ||||||
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 1 360 | 720 | 0,36 | 190 | 25 | 32 | 80% vlna 20% viskóza |
max. 17% | přírodní |
| 3 | 2 050 | 1 080 | 48 | ||||||
| 4 | 1 900 | 1 000 | 12 | 30 | |||||
| 5 | 3 420 | 1 800 | 38 | ||||||
| 6 | 4 100 | 2 160 | 46 | ||||||
| 8 | 5 470 | 2 880 | 62 | ||||||
| 10 | 6 840 | 3 600 | 6 | 38 | |||||
| 12 | 8 200 | 4 320 | 46 | ||||||
| 15 | 10 260 | 5 400 | 58 | ||||||
| 20 | 13 680 | 7 200 | 77 | ||||||

















