Sedlářské plsti
Vlněné, měkké plsti. Vyrábějí se přírodní nebo barvené (některé typy jen v provedení uni). Používají se na potahování válců žehlících kalandrů, pro galanterní zboží jako vycpávkový materiál, k výrobě potřeb pro jezdecký sport, na gymnastické koberce, sedačky, k výrobě sportovního nářadí, chráničů, v obalové technice apod.
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | ?ířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 4 | 1 440 | 800 | 0,20 | 180 | 35 | 50 | 100% vlna | max. 17% | přírodní bílá |
| 5 | 1 800 | 1 000 | 63 | ||||||
| 6 | 2 160 | 1 200 | 20 | 43 | |||||
| 8 | 2 880 | 1 600 | 58 | ||||||
| 10 | 3 600 | 2 000 | 10 | 36 | |||||
| 12 | 4 320 | 2 400 | 43 | ||||||
| 15 | 5 400 | 3 000 | 54 | ||||||
| 20 | 7 200 | 4 000 | 8 | 58 | |||||
| Tlouą?ka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové sloľení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | ?ířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 4 | 1 440 | 800 | 0,20 | 180 | 35 | 50 | 100% vlna | max. 17% | uni |
| 5 | 1 800 | 1 000 | 63 | ||||||
| 6 | 2 160 | 1 200 | 20 | 43 | |||||
| 8 | 2 880 | 1 600 | 58 | ||||||
| 10 | 3 600 | 2 000 | 10 | 36 | |||||
| 12 | 4 320 | 2 400 | 43 | ||||||
| 15 | 5 400 | 3 000 | 54 | ||||||
| 20 | 7 200 | 4 000 | 8 | 58 | |||||
] (zvětšit »)

















