Technické plsti
Vlněné nebo polovlněné plsti. Vyrábějí se tuhé, polotuhé nebo měkké, přírodní nebo barvené (některé typy pouze v uni provedení). Používají se ve všech průmyslových odvětvích jako podložky, těsnění, různé tvarové výseky, zásobníky mazacích médií, těsnící pásky, při výrobě hudebních nástrojů apod.
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 610 | 320 | 0,16 | 190 | 35 | 20 | 100% vlna | max. 17% | přírodní bílá |
| 3 | 912 | 480 | 32 | ||||||
| 4 | 1 220 | 640 | 43 | ||||||
| 5 | 1 520 | 800 | 53 | ||||||
| 6 | 1 820 | 960 | 64 | ||||||
| 8 | 2 430 | 1 280 | 85 | ||||||
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 610 | 320 | 0,16 | 190 | 35 | 20 | 100% vlna | max. 17% | 27 odstínů uni |
| 3 | 912 | 480 | 32 | ||||||
| 4 | 1 220 | 640 | 43 | ||||||
| 5 | 1 520 | 800 | 53 | ||||||
| 6 | 1 820 | 960 | 64 | ||||||
| 8 | 2 430 | 1 280 | 85 | ||||||
] (zvětšit »)
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 1370 | 720 | 0,36 | 190 | 25 | 34 | 100% vlna (karbo.) |
max. 17% | přírodní bílá |
| 3 | 2 050 | 1 080 | 51 | ||||||
| 4 | 2 660 | 1 400 | 66 | ||||||
| 5 | 3 420 | 1 800 | 12 | 41 | |||||
| 6 | 4 100 | 2 160 | 49 | ||||||
| 8 | 5 470 | 2 880 | 65 | ||||||
| 10 | 6 840 | 3 600 | 82 | ||||||
| 12 | 8 200 | 4 320 | 6 | 49 | |||||
| 15 | 10 260 | 5 400 | 61 | ||||||
| 20 | 13 680 | 7 200 | 82 | ||||||
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 1370 | 720 | 0,36 | 190 | 25 | 34 | 75% vlna 25% viskóza |
max. 17% | přírodní bílá |
| 3 | 2 050 | 1 080 | 51 | ||||||
| 4 | 2 660 | 1 400 | 66 | ||||||
| 5 | 3 420 | 1 800 | 12 | 41 | |||||
| 6 | 4 100 | 2 160 | 49 | ||||||
| 8 | 5 470 | 2 880 | 65 | ||||||
| 10 | 6 840 | 3 600 | 82 | ||||||
| 12 | 8 200 | 4 320 | 6 | 49 | |||||
| 15 | 10 260 | 5 400 | 61 | ||||||
| 20 | 13 680 | 7 200 | 82 | ||||||
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 950 | 500 | 0,25 | 190 | 25 | 24 | 100% vlna (karbo.) |
max. 17% | přírodní bílá |
| 3 | 1 420 | 750 | 35 | ||||||
| 4 | 1 900 | 1 000 | 48 | ||||||
| 5 | 2 370 | 1 250 | 59 | ||||||
| 6 | 2 850 | 1 500 | 71 | ||||||
| 8 | 3 800 | 2 000 | 12 | 45 | |||||
| 10 | 4 750 | 2 500 | 57 | ||||||
| 12 | 5 700 | 3 000 | 68 | ||||||
| 15 | 7 120 | 3 750 | 6 | 43 | |||||
| 20 | 9 500 | 5 000 | 57 | ||||||
| Tloušťka [mm] |
Hmotnost | Hustota [g/cm3] |
Výrobní kus | Materiálové složení |
Vlhkost | Barva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g/bm] | [g/m2] | Šířka [cm] | Délka [m] | Hmotnost [kg] | |||||
| 2 | 950 | 500 | 0,25 | 190 | 25 | 24 | 75% vlna 25% viskóza |
max. 17% | přírodní bílá |
| 3 | 1 420 | 750 | 35 | ||||||
| 4 | 1 900 | 1 000 | 48 | ||||||
| 5 | 2 370 | 1 250 | 59 | ||||||
| 6 | 2 850 | 1 500 | 71 | ||||||
| 8 | 3 800 | 2 000 | 12 | 45 | |||||
| 10 | 4 750 | 2 500 | 57 | ||||||
| 12 | 5 700 | 3 000 | 68 | ||||||
| 15 | 7 120 | 3 750 | 6 | 43 | |||||
| 20 | 9 500 | 5 000 | 57 | ||||||

















